Una guida tascabile da portare sempre con voi: questa è la tabella indicativa dei tempi d’esposizione e intervalli consigliati a chi vuole produrre ottimi time-lapse.
I valori qui indicati sono adatti per produrre un minimo di scia ed evitare filmati dove il passaggio tra un fotogramma e l’altro sia troppo marcato.
Questo valore può essere aumentato o diminuito a seconda dei propri gusti.
Per poter scattare le fotografie con questi tempi di esposizione a volte è indispensabile l’uso di filtri appositi (ND)
| Soggetto | Esposizione (sec.) | Intervallo (sec.) |
|---|---|---|
| Persone vicine | 0,2 | 2 |
| Persone lontane | 0,2 | 2 |
| Traffico diurno | 0,1 | 1 |
| Traffico notturno | 1 | 2 |
| Nuvole veloci | 0,1 | 1 |
| Drive-lapse | 0,1 | 1 |
| Acqua (effetto seta) | 0,6 | 1 |
| Tramonti o albe | Variabile | Da 2 a 4 |
| Nuvole lente | 0,1 | Da 2 a 4 |
| Sole (senza nuvole) | 0,1 | Da 5 a 20 |
| Luna | 0,1 | Da 5 a 20 |
| Ombra | 0,1 | Da 5 a 20 |
| Stelle | Variabile a seconda della formula (600/lunghezza focale). Da 15 a 60 |
Esposizione + Tempo di salvataggio |
Non hai trovato l’informazione che cercavi? Lasciaci un commento, e vedremo di aiutarti!
